| 13 | تعداد مالکین این گوشی |
| مهر سال 1390 | تاریخ عرضه |
| موجود | وضعیت |
| 115 × 61.1 × 14 میلیمتر | اندازه |
| 105 گرم | وزن |
| پلاستیک | جنس بدنه |
| QWERTY | صفحه کلید |
| GSM : 900 / 1800 | شبکه 2G |
| مینی سیم (معمولی) | سیم کارت |
| دو سیم کارت (همزمان دو شبکه فعال) | تعداد سیم |
| TFT | فناوری ساخت |
| 256 هزار رنگ | تفکیک رنگ |
| 2.4 اینچ (6.09 سانتیمتر) , 240 × 320 پیکسل (تراکم 167 پیکسل در هر اینچ) | اندازه |
| 2 مگاپیکسل , 1600 × 1200 پیکسل | عکاسی |
| دارد | فیلمبرداری |
| 10 مگابایت | حافظه داخلی |
|
میکرو اس دی
● حداکثر تا 32 گیگابایت |
کارت حافظه |
| پیامک - پیام چند رسانه ای - رایانامه - مکاتبه سریع (چت) | پیام رسانی |
| دارد | مخاطبین |
| دارد | گزارش تماس |
| ضبط صوت | کنترل صوتی |
| معمولی | پیش بینی متن |
مجموعه ابزار سازمان دهی (تقویم ، یادداشت و ...) نمایش تصویر مخاطب هنگام تماس |
ساماندهی |
GPRS کلاس 10 ، 32 تا 48 کیلوبیت در ثانیه EDGE دارد
|
اینترنت سلولی |
|
نسخه 2.1
● کیفیت بالای تبادل اطلاعات (EDR) |
بلوتوث |
| میکرو , USB نسخه 2.0 | درگاه |
| 32 مگابایت | حافظه اجرایی (RAM) |
| 64 مگابایت | حافظه ROM |
| MIDP 2.1 | جاوا |
| ادوبی فلش لایت | فلش پلیر |
| HTML , xHTML | وپ 2.0 | مرورگر اینترنت |
| دارد | بازی ها |
| بازی و نرم افزار | موارد قابل دانلود |
| لرزش , تنظیم MP3 عنوان زنگ , زنگ های چند صدايی (پولیفونیک) | هشدار تماس |
| گوشی , بلندگو | خروجی صدا |
|
رادیو FM استریو
● کیفیت بالا (RDS) ● ذخیره صدای رادیو |
رادیو |
| MP3 / WMA / WAV / AAC | فرمت های صوتی |
| MP4 / H.264 / H.263 / WMV | فرمت های ویدئویی |
| جک 3.5 میلیمتری | ورودی هندزفری |
پخش کننده MP3 پخش کننده ویدئو |
افزوده ها |
| 2G تا 7 ساعت | زمان مکالمه |
| 2G تا 552 ساعت | زمان آماده باش |
| پخش موسیقی تا 54 ساعت | زمان پخش |
0-1ارسال پاسخ
من گوشی 5233استارسامسونگ دارم میخوام بفروشمش بجشاش اینوبگیرم بنظرشما گوشی خودموچندبفروشم