| آبان سال 1390 | تاریخ عرضه |
| موجود | وضعیت |
| 128 × 67.1 × 11.2 میلیمتر | اندازه |
| 176 گرم | وزن |
| پلاستیک فشرده ضد خش | جنس بدنه |
کلید های کنترلی حساس به لمس |
مشخصه ها |
| مجازی | صفحه کلید |
| GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900 | شبکه 2G |
| HSDPA : 850 / 1900 / 2100 | شبکه 3.5G |
| LTE : 700 MHz Class 17 / 1800 / 2600 | شبكه 4G |
| مینی سیم (معمولی) | سیم کارت |
اختصاصی AT&T |
| لمسی , خازنی | ورودی |
| دارد | چند لمسی |
| S-LCD | فناوری ساخت |
| 256 هزار رنگ | تفکیک رنگ |
| 4.5 اینچ (11.43 سانتیمتر) , 540 × 960 پیکسل (تراکم 245 پیکسل در هر اینچ) | اندازه |
| 8 مگاپیکسل , 3264 × 2448 پیکسل | عکاسی |
| کانون گیری خودکار | اطلاعات لنز |
| دو فلش LED | نور فلش |
ثبت موقعیت جغرافیایی تصویر تشخیص چهره |
بهینه سازی تصویر |
| 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | فیلمبرداری |
| 1.3 مگاپیکسل | دوربین چهره |
| 16 گیگابایت | حافظه داخلی |
|
میکرو اس دی
● حداکثر تا 32 گیگابایت |
کارت حافظه |
حالت انتقال انبوه فایل |
دستیابی |
|
پیامک - پیام چند رسانه ای - رایانامه - رایانامه سریع (Push Mail)
● حالت ادامه دار برای پیامک |
پیام رسانی |
| ذخیره نامحدود مخاطب | مخاطبین |
| دارد | گزارش تماس |
| توسط شبکه های اجتماعی , توسط رایانه | همگام سازی |
| دارد با آلارم قابل تنظیم | ساعت |
| فرمان دهی صوتی / شماره گیری صوتی / ضبط صوت | کنترل صوتی |
| معمولی | پیش بینی متن |
مجموعه ابزار سازمان دهی (تقویم ، یادداشت و ...) نمایش تصویر مخاطب هنگام تماس |
ساماندهی |
GPRS دارد EDGE دارد HSDPA دارد HSUPA دارد LTE دارد
|
اینترنت سلولی |
|
وای-فای 802.11 b/g/n
● خروجی تلویزیون بی سیم (DLNA) ● به اشتراک گذاری اینترنت توسط WiFi |
وایرلس |
|
نسخه 3.0
● پخش موسیقی توسط هدست (A2DP) |
بلوتوث |
| میکرو , USB نسخه 2.0 | درگاه |
| دو هسته ای 1.2 گیگاهرتز Scorpion | پردازنده مرکزی |
| Qualcomm MSM8260 Snapdragon | تراشه اصلی |
| Adreno 220 | پردازنده گرافیکی |
| 1 گیگابایت | حافظه اجرایی (RAM) |
قطب نما شتاب سنج (حسگر حرکتی) حسگر مجاورت (Proximity) |
حسگر |
آندروید 4.0 (آیس کریم ساندویچ) ,
● رابط گرافیکی اچ تی سی سنس 3.0 |
سیستم عامل |
| توسط نرم افزار شبیه ساز | جاوا |
| قابلبت نصب ادوبی فلش 11 | فلش پلیر |
| بر پایه کروم | HTML , HTML5 , xHTML | وپ 2.0 | مرورگر اینترنت |
| گوگل | جستجوگر |
| گوگل Play | فروشگاه نرم افزار |
| HTC Sync Manager | رابط نرم افزاری |
| TXT / PDF / HTML / RTF / DOC(X) / PPT / XLS | پرونده های اداری |
ویرایشگر اسناد ماشین حساب آلبوم عکس گوگل تاک فیسبوک جیمیل پیکاسا مرورگر اسناد |
پیش فرض ها |
| دارد با پشتیبانی از A-GPS | مکان یاب |
| نقشه های گوگل | تامین کننده نقشه |
| لرزش , تنظیم MP3 عنوان زنگ , زنگ های چند صدايی (پولیفونیک) , استفاده از فرمت WAV برای زنگ | هشدار تماس |
| گوشی , بلندگو | خروجی صدا |
| ضبط صوت | ضبط صوت |
|
رادیو FM استریو
● کیفیت بالا (RDS) |
رادیو |
| MP3 / WMA / WAV / OGG / MIDI / AAC+ | فرمت های صوتی |
| JPEG / JPG / BMP / PNG / GIF | فرمت های عکس |
MP4 / H.264 / H.263 / 3GP پخش فیلم های کیفیت بالای 1080p |
فرمت های ویدئویی |
| جک 3.5 میلیمتری | ورودی هندزفری |
| یوتیوب (اینترنتی) | تلویزیون |
پخش کننده MP3 |
افزوده ها |
| 2G تا 7 ساعت و 42 دقیقه | زمان مکالمه |
| 2G تا 280 ساعت | زمان آماده باش |